Novos valores de serviços devido às alterações das alíquotas de ICMS
Publicado 31/05/2023
Desde o dia em que você escolheu a Vivo para fazer parte da sua vida digital, trabalhamos para oferecer a melhor experiência e transparência em todos os momentos. Por isso, queremos lhe avisar que os serviços listados abaixo, devido a alteração nas alíquotas de ICMS que ocorrerão nos Estados do Rio de Janeiro e Sergipe:
PRODUTO | ESTADO | ALÍQUOTA ICMS - DE | ALÍQUOTA DE ICMS - PARA | VIGÊNCIA | Lei/Decreto |
Voz Fixa, Internet e Vivo Total | SE | 24% | 21% (19% + 2% Fundo de Pobreza) | 01/04/2023 | Lei Estadual nº 9.176/2023 e do Decreto Estadual nº 295/2023 |
Voz Fixa, Internet e Vivo Total | SE | 21% (19% + 2% Fundo de Pobreza) | 20% (19% + 1% Fundo de Pobreza) | 01/05/2023 | Lei Estadual nº 9.176/2023 e do Decreto Estadual nº 295/2023 e Resposta a Consulta Sefaz/SE |
Voz Fixa e Internet | RJ | 18% | 22% (18% + 4% Fundo de Pobreza) | 14/04/2023 | Resposta a Consulta Sefaz/RJ - Lei. 4056/02. |
PRODUTO | ESTADO | CARGA TRIBUTÁRIA DE | CARGA TRIBUTÁRIA PARA | VIGÊNCIA | Lei/Decreto |
Televisão por Assinatura (TV) | SE | 10% | 10,52% | 01/05/23 | Lei Estadual nº 9.176/2023 e do Decreto Estadual nº 295/2023 e Resposta a Consulta Sefaz/SE |
Televisão por Assinatura (TV) | RJ | 12% | 16% | 14/04/23 | Resposta a Consulta Sefaz/RJ - Lei. 4056/02 |
Quando receberei a primeira conta com o novo valor?
Conforme divulgação de cada Estado, as novas alíquotas de ICMS estarão em vigor a partir de Abril e Maio/2023 respectivamente. Você será impactado por esta alteração a partir do mês de Julho e de acordo com vencimento de sua fatura.