Novos valores Vivo Pós
Nós da Vivo trabalhamos para oferecer a melhor experiência e transparência em todos os momentos. Por isso, queremos te avisar que os serviços de telefonia Móvel Pós terão um novo valor devido as novas condições comerciais.
Na tabela abaixo você pode verificar os novos valores para os planos. Se precisar você pode consultar o nome do seu plano no app Vivo ou em sua fatura:
Plano | DDDs | Valor |
VIVO POS 1 CONECTADO 15GB | 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. | R$ 67,00 |
VIVO POS 2 CONECTADO 15GB | 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. | R$ 71,00 |
VIVO POS 3 CONECTADO 15GB | 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. | R$ 84,00 |
VIVO POS 4 CONECTADO 15GB | 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. | R$ 102,00 |
VIVO POS 5 CONECTADO ILIM | 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. | R$ 109,00 |
VIVO POS 6 CONECTADO 15GB | 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. | R$ 145,00 |
VIVO POS 1 CONECTADO 15GB PLN | 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. | R$ 61,00 |
VIVO POS 2 CONECTADO ILIM PLN | 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. | R$ 109,00 |
LINHA ADICIONAL | 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98 | R$ 47,00 |
Os seus bônus de dados e seus descontos não sofrerão alterações. Consulte em sua fatura os valores atuais para o cálculo correto do novo valor do seu plano.
Os planos citados na tabela acima estão encerrados para novas adesões.
Quando terei a primeira conta com o novo valor?
O novo valor do seu plano passará a valer a partir do dia 02/06/2023. O novo valor será refletido na sua fatura de julho ou agosto – confira na tabela abaixo qual será o mês da mudança de acordo com a data de vencimento da sua fatura:
Dia de Vencimento da sua fatura | Conta com novo valor |
17 | Julho |
21 | Julho |
26 | Julho |
01 | Agosto |
06 | Agosto |
10 | Agosto |
Importante
Se tiver alguma dúvida, você pode ligar para nossa Central de Atendimento no *8486 do seu celular. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesse pelo 142.