Novos valores de serviços devido às alterações das aliquotas de ICMS
Desde o dia em que você escolheu a Vivo para fazer parte da sua vida digital, trabalhamos para oferecer a melhor experiência e transparência em todos os momentos. Por isso, queremos lhe avisar que os serviços Fixa da sua casa (Banda Larga e Voz) e os planos de telefonia Móvel (Pós e Controle) terão um novo valor, devidoao aumento nas alíquotas de ICMS que ocorrerão nos Estados abaixo:
ESTADO | DE | PARA | VIGÊNCIA | Lei / Decreto |
Acre (AC) | 17,00% | 19% | 01/04/2023 | Lei nº 422/2022 |
Alagoas (AL) | 19,00% | 21% (19% ICMS + 2% Fundo de Pobreza | 01/04/2023 | Lei nº 8.779/2022 |
Amazonas (AM) | 18,00% | 20% | 01/04/2023 | Lei Complementar nº 242/2022 |
Bahia (BA) | 18,00% | 28% (26% + 2% Fundo de Pobreza) | 22/03/2023 | Decreto nº 21.796/2022 |
Maranhão (MA) | 18,00% | 20% | 01/04/2023 | Lei nº 11.867/2022 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 19,00% | 29% (27% ICMS + 2% de Fundo de Pobreza) | 28/03/2023 | Decreto nº 9.755/2022 |
Pará (PA) | 17,00% | 19% | 16/03/2023 | Projeto Lei do Executivo Estadual nº 397/2022 |
Piauí (PI) | 18,00% | 27% | 08/03/2023 | Lei Complementar nº 269/22 |
Rio Grande do Norte (RN) | 18,00% | 20% | 01/04/2023 | Lei nº 11.314/2022 |
Roraima (RR) | 17,00% | 20% | 30/03/2023 | Lei nº 1.767/2022 |
Sergipe (SE) | 18,00% | 24% (22% ICMS + 2% Fundo de Pobreza) | 20/03/2023 | Lei nº 9.120/2022 |
Tocantins (TO) | 18,00% | 20% | 01/04/2023 | Medida Provisória nº 33/22 |
Quando receberei a primeira conta com o novo valor?
Conforme divulgação de cada Estado, as novas alíquotas de ICMS estarão em vigor a partir de março/2023 para os Estados BA, MS, PA, PI, RR e SE; e em abril/2023 para os Estados AC, AL, MA, RN, TO, AM. Assim, você será impactado por este aumento de acordo com vencimento de sua fatura.
Importante:
Outros serviços que não são caracterizados como telecomunicações permanecerão com os valores inalterados.
Se tiver alguma dúvida, além do App Vivo, você pode ligar para nossa Central de Atendimento no 10315 do seu celular. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.