Novos valores Vivo Pós e Controle
Desde o dia que você nos escolheu para fazer parte da sua vida digital, trabalhamos para oferecer a melhor experiencia Vivo com sinceridade e clareza em todas nossas comunicações. Por isso, queremos te avisar que seu plano de telefonia pós e controle terão um novo valor devido a uma nova condição comercial somada as alterações de alíquotas de ICMS em seu estado.
Abaixo segue a descrição das novas alíquotas:
UF | Alíquota de | Alíquota para | Vigência | Lei / decreto |
RJ | 22,00% | 24,00% | 20.03.2024 | 10253/2023 |
PR | 18,00% | 19,50% | 13.03.2024 | 21850/2023 |
DF | 18,00% | 20,00% | 21.01.2024 | 7326/2023 |
GO | 17,00% | 19,00% | 01.04.2024 | 22460/2023 |
RO | 17,50% | 19,50% | 12.01.2024 | 5634/2023 |
PB | 20,00% | 22,00% | 01.01.2024 | 12788/2023 |
PE | 18,00% | 20,50% | 01.01.2024 | 18305/2023 |
MA | 20,00% | 22,00% | 19.02.2024 | 12120/2023 |
Por que uma Nova Condição Comercial?
Os valores dos serviços Vivo dos planos listados abaixo têm vigência até março/2024.
Com isso, a partir do dia 21/03/2024 atualizaremos nossos preços para continuar proporcionando a melhor conectividade para você e todas as pessoas que acreditam em um mundo mais digital.
Todas as alterações que fazemos nos planos e preços possuem sempre o mesmo objetivo: melhorar sua experiencia Vivo investindo mais em tecnologia e produtos de qualidade para você.
Como faço para saber o novo valor do meu plano?
Os novos valores serão validos para fatura com vencimento a partir de maio/2024. Você receberá um SMS e / ou e-mail com o novo valor. Ou poderá entrar em contato com nossa Central de relacionamento com o cliente através do *8486 que funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Além disso, você poderá consultar o novo valor no App Vivo, dez dias antes do vencimento da sua fatura.
Quando terei a primeira conta com o novo valor?
Suas faturas contarão com novo valor a partir de 06/05/2024.
Lista de planos contemplados na nova condição comercial
|
|
VIVO CONTROLE 6GB III | VIVO POS 30GB+ |
VIVO CONTROLE 8GB II | VIVO FAMILIA 60GB |
VIVO CONTROLE 12GB II | VIVO POS 20GB. |
CONTROLE VANTAGENS 10GB | VIVO POS 30GB PLN |
CONTROLE MÚSICA 10GB | VIVO POS 30GB |
VIVO CONTROLE 10GB PLN I | VIVO POS 30GB PLN - MENSAL |
VIVO V | VIVO POS 30GB - MENSAL |
VIVO CONTROLE 6GB III PLN | VIVO POS 35GB PLN |
VIVO CTRL NOVO 8GB_ | VIVO POS 35GB |
VIVO FAMILIA 100GB | VIVO POS 55GB PLN |
VIVO FAMILIA 150GB | VIVO POS 55GB |
VIVO FAMILIA 200GB | VIVO FAMILIA 100GB PLN - MENSAL |
VIVO SELFIE ESSENCIAL 20GB PLN | VIVO FAMILIA 150GB PLN - MENSAL |
VIVO SELFIE TRAVEL 50GB PLN | VIVO FAMILIA 200GB PLN - MENSAL |
VIVO SELFIE TRAVEL 50GB | VIVO FAMILIA 200GB PLN_ |
VIVO FAMILIA 60GB PLN | VIVO SELFIE RAPPI 30GB |
VIVO FAMILIA 100GB PLN | VIVO POS 20GB |
VIVO FAMILIA 150GB PLN | VIVO POS 20GB PLN - MENSAL |
VIVO FAMILIA 200GB PLN | VIVO POS 20GB - MENSAL |
VIVO V PLN. | VIVO FAMILIA 60GB - MENSAL |
VIVO SELFIE SPOTIFY PREMIUM 30GB | VIVO_POS 30GB PLN |
VIVO SELFIE DISNEY+ 30GB | PLANO VIVO_POS 30GB PLN |
VIVO SELFIE NETFLIX 30GB | VIVO PÓS MIG 20GB |
VIVO SELFIE PREMIERE 40GB | Pós MIG 4,5GB |
VIVO SELFIE 30GB PLN | PLANO VIVO PÓS MIG 20GB |
VIVO SELFIE 40GB PLN | VIVO_POS 50GB |
VIVO FAMILIA 60GB - MENSAL | VIVO_POS 30GB |
VIVO CONTROLE 3GB V | VIVO PÓS 20GB |
VIVO CONTROLE 5GB IV | PLANO VIVO_POS 50GB |
VIVO CONTROLE 4GB IV | VIVO FAMILIA COMPLETA 100GB |
VIVO SELFIE TELECINE 30GB | PLANO VIVO FAMILIA 60GB |
VIVO CONTROLE 4GB I PLN | PLANO VIVO FAMILIA 100GB |
VIVO CONTROLE 3GB III PLN | VIVO FAMILIA 200GB - MENSAL |
VIVO CONTROLE 5GB II PLN | PLANO VIVO FAMILIA 150GB |
VIVO SELFIE ESSENCIAL 20GB | VIVO FAMILIA 200GB_ |
VIVO SELFIE GLOBOPLAY 30GB | PLANO VIVO FAMILIA 200GB |
VIVO SELFIE - AMAZON PRIME - 20GB | PL VIVO POS 30GB. |
VIVO SELFIE 20GB PLN | PLN VIVO POS 30GB |
VIVO SELFIE BASICO 16GB | PL VIVO POS 20GB |
VIVO CONTROLE 12GB PLN | VIVO_POS 20GB |
VIVO CONTROLE 14GB PLN | VIVO_POS 35GB |
CONTROLE ENTRETENIMENTO 14GB | VIVO_POS 60GB |
CONTROLE SAÚDE 10GB | VIVO_POS 100GB |
CONTROLE NETFLIX 10GB | VIVO_POS 50GB. |
INTERNET_MOVEL_100GB | PL VIVO POS 30-GB |
INTERNET MOVEL 100GB | PLANO VIVO POS _30-GB |
CONTROLE EDUCAÇÃO 10GB | VIVO_POS 20GB PLN |
VIVO CONTROLE BASICO I | PL VIVO POS 30GB |
VIVO CONTROLE BASICO II | VIVO FAMILIA 100GB - MENSAL |
VIVO SELFIE BASICO 16GB PLN | VIVO FAMILIA 150GB - MENSAL |
Tit SmartVivo V | VIVO FAMILIA_60GB |
Vivo Pós 4GB | VIVO_POS 50GB PLN |
_VIVO POS 20GB+ | PLANO VIVO_POS 50GB PLN |
VIVO FAMILIA 45GB+ | PLANO VIVO_POS 30GB |
Importante
Outros serviços que não são caracterizados como telecomunicações, permanecerão com os valores inalterados.
Conforme divulgação de cada Estado, as novas alíquotas de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) também passaram a vigorar em sua fatura.