Valor Promocional
| Móvel - Móvel | VC2 | VC2 | VC3 | VC3 |
| Móvel - Fixo | Normal | Reduzido | Normal | Reduzido |
| DDD Pós-Pago | 1,70516 | 1,19362 | 1,94015 | 1,35810 |
| DDD Pré-Pago | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
Valor Máximo Homologado
| Móvel - Móvel | VC2 | VC2 | VC3 | VC3 |
| Móvel - Fixo | Normal | Reduzido | Normal | Reduzido |
| DDD Pós-Pago | 2,18746 | 1,53122 | 2,48890 | 1,74223 |
Tabela de horário
| Dia de semana | Horário Normal | Horário Reduzido |
| Segunda-feira a sábado | 7:00 às 21:00 horas | 0:00 às 7:00 horas 21:00 às 24:00 horas |
| Domingos e feriados nacionais | - | 0:00 às 24:00 horas |
Observações:
- VC2: são ligações onde o primeiro dígito do DDD de origem da chamada é igual ao primeiro dígito do DDD de destino da chamada.
- VC3: são ligações onde o primeiro dígito do DDD de origem da chamada é diferente ao primeiro dígito do DDD de destino da chamada.
- Preços com impostos: ICMS, PIS e COFINS.
- Preços estão por minuto.
- A unidade de tarifação mínima corresponde a 30 segundos para chamadas DDD.
- A unidade de tarifação é o décimo de minuto (6 segundos).
- Valores vigentes a partir de 21/11/2012 para SMP pós-pago e 10/11/2012 para SMP pré-pago
- Valores promocionais válidos até 24/01/2013 para SMP pós-pago e 10/11/2013 para SMP pré-pago.
Aproveite essas tarifas
Use o código 15 em todas as ligações de longa distância. Não é preciso fazer cadastro.
Conheça os termos e condições do Vivo 15.
Regulamento de Tarifas Longa Distância Vivo Pré.
Valor Promocional
| Móvel - Móvel | VC2 | VC2 | VC3 | VC3 |
| Móvel - Fixo | Normal | Reduzido | Normal | Reduzido |
| DDD Pós-Pago | 1,40121 | 0,98084 | 1,59432 | 1,11601 |
| DDD Pré-Pago | 2,49070 | 1,87695 | 2,49070 | 2,04026 |
Valor Máximo Homologado
| Móvel - Móvel | VC2 | VC2 | VC3 | VC3 |
| Móvel - Fixo | Normal | Reduzido | Normal | Reduzido |
| DDD Pós-Pago | 1,40121 | 0,98084 | 1,59432 | 1,11601 |
| DDD Pré-Pago | 2,70113 | 2,05730 | 2,70113 | 2,22861 |
Tabela de horário
| Dia de semana | Horário Normal | Horário Reduzido |
| Segunda-feira a sábado | 08:00 às 17:59 horas | 0:00 às 7:59 horas 18:00 às 23:59 horas |
| Domingos e feriados nacionais | - | Das 00:00 às 23:59 horas |
Observações:
- VC2: são ligações onde o primeiro dígito do DDD de origem da chamada é igual ao primeiro dígito do DDD de destino da chamada.
- VC3: são ligações onde o primeiro dígito do DDD de origem da chamada é diferente ao primeiro dígito do DDD de destino da chamada.
- Preços com impostos: ICMS, PIS e COFINS.
- Preços estão por minuto.
- A unidade de tarifação mínima corresponde a 30 segundos para chamadas DDD
- A unidade de tarifação é o décimo de minuto (6 segundos).
- Valores vigentes a partir de 24/01/2012 para SMP Pós-Pago e 10/11/2012 para SMP Pré-Pago
- Valores promocionais válidos até 24/01/2013 para SMP Pós-Pago e 10/11/2013 para SMP Pré-Pago
Aproveite essas tarifas
Use o código 15 em todas as ligações de longa distância. Não é preciso fazer cadastro.
Confira abaixo as tarifas do seu Estado DDD Pós-Pago:
| Fixo - Fixo (setor 31) | Diferenciado | Normal | Reduzido | Super Reduzido |
| D1 | 0,32 | 0,15 | 0,06 | 0,02 |
| D2 | 0,55 | 0,23 | 0,13 | 0,04 |
| D3 | 0,65 | 0,35 | 0,18 | 0,08 |
| D4 | 0,77 | 0,45 | 0,27 | 0,14 |
DDD Pós-Pago Setor 33 | Intra-Estadual Dia | Intra-Estadual Noite | Inter-Estadual Dia | Inter-Estadual Noite |
| Fixo - Fixo (setor 33) | 0,66 | 0,47 | 0,97 | 0,73 |
DDD Pós-Pago Setor 31 | Intra-Estadual Dia | Intra-Estadual Noite | Inter-Estadual Dia | Inter-Estadual Noite |
| Fixo - Móvel | 1,40 | 0,98 | 1,59 | 1,12 |
DDD Pós-Pago Setor 33 | Intra-Estadual Dia | Intra-Estadual Noite | Inter-Estadual Dia | Inter-Estadual Noite |
| Fixo - Móvel | 2,07 | 2,07 | 2,35 | 2,35 |
| DDI Pós-Pago | Fixo-Fixo Normal | Fixo-Fixo Reduzido | Fixo-Móvel Normal | Fixo-Móvel Reduzido |
| Estados Unidos | 2.43 | 01.09 | 2.43 | 1.95 |
| Argentina | 3.46 | 1.60 | 3.46 | 2.76 |
| Chile | 3.46 | 1.60 | 3.46 | 2.76 |
| Paraguai | 3.46 | 1.60 | 3.46 | 2.76 |
| Uruguai | 3.46 | 1.60 | 3.46 | 2.76 |
| Portugal | 3.46 | 1.68 | 3.46 | 2.76 |
| Canadá | 3.46 | 2.07 | 3.46 | 2.76 |
| Austrália | 3.79 | 2.07 | 3.79 | 3.02 |
| Japão | 3.79 | 2.07 | 3.79 | 3.02 |
| Espanha | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Alemanha | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Andorra | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Áustria | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Bélgica | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Dinamarca | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Finlândia | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| França | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Holanda | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Irlanda | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Itália | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Liechtensentein | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Noruega | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Reino Unido | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Suécia | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Suíça | 3.46 | 2.19 | 3.46 | 2.76 |
| Alasca | 2.66 | 01.09 | 2.66 | 2.13 |
| Hawai | 2.66 | 01.09 | 2.66 | 2.13 |
| Diego Garcia | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Guiná Bissau | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Ilhas Cook | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Ilhas Salomão | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Nauru | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Niue | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Papua Nova Guiné | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| São Tomé e Príncipe | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Somália | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Tonga vanuau | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Wallis e Futuna | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Demais Países das Américas | 4.63 | 3.70 | 4.63 | 3.70 |
| Demais Países da Europa | 4.63 | 3.70 | 4.63 | 3.70 |
| Demais Países da África | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
| Demais Países da Ásia | 5.07 | 4.04 | 5.07 | 4.04 |
DDD Pré-Pago Origem: TIM | Intra-Estadual Normal | Intra-Estadual Reduzido | Inter-Estadual Normal | Inter-Estadual Reduzido |
| Fixo-Fixo | 0.33 | 0.07 | 0.60 | 0.20 |
| Fixo-Móvel | 1.40 | 0.98 | 1.59 | 1.12 |
DDD Pré-Pago Origem: Embratel | Intra-Estadual Normal | Intra-Estadual Reduzido | Inter-Estadual Normal | Inter-Estadual Reduzido |
| Fixo-Fixo | 0.33 | 0.07 | 0.60 | 0.20 |
| Fixo-Móvel | 1.40 | 0.98 | 1.59 | 1.12 |
| DDI Pré-Pago Origem: TIM | Normal | Reduzido |
| Estados Unidos | 2.43 | 1.43 |
| Argentina | 3.54 | 2.23 |
| Austrália | 3.54 | 2.23 |
| Canadá | 3.54 | 2.23 |
| Chile | 3.54 | 2.23 |
| Espanha | 3.54 | 2.23 |
| Japão | 3.54 | 2.23 |
| Paraguai | 3.54 | 2.23 |
| Portugal | 3.54 | 2.23 |
| Uruguai | 3.54 | 2.23 |
| Alemanha | 3.46 | 2.42 |
| Áustria | 3.46 | 2.42 |
| Bélgica | 3.46 | 2.42 |
| França | 3.46 | 2.42 |
| Holanda | 3.46 | 2.42 |
| Itália | 3.46 | 2.42 |
| Noruega | 3.46 | 2.42 |
| Reino Unido | 3.46 | 2.42 |
| Suécia | 3.46 | 2.42 |
| Suiça | 3.46 | 2.42 |
| Albânia | 4.63 | 3.70 |
| Andorra | 4.63 | 3.70 |
| Armênia | 4.63 | 3.70 |
| Azerbaijão | 4.63 | 3.70 |
| Bósnia e Herzegovina | 4.63 | 3.70 |
| Bulgária | 4.63 | 3.70 |
| Chipre | 4.63 | 3.70 |
| Dinamarca | 4.63 | 3.70 |
| Eslovênia | 4.63 | 3.70 |
| Estônia | 4.63 | 3.70 |
| Finlândia | 4.63 | 3.70 |
| Geórgia | 4.63 | 3.70 |
| Grécia | 4.63 | 3.70 |
| Hungria | 4.63 | 3.70 |
| Irlanda | 4.63 | 3.70 |
| Islândia | 4.63 | 3.70 |
| Liechtenstein | 4.63 | 3.70 |
| Lituânia | 4.63 | 3.70 |
| Luxemburgo | 4.63 | 3.70 |
| Malta | 4.63 | 3.70 |
| Moldova | 4.63 | 3.70 |
| Mônaco | 4.63 | 3.70 |
| Polônia | 4.63 | 3.70 |
| República Tcheca | 4.63 | 3.70 |
| Romênia | 4.63 | 3.70 |
| Rússia | 4.63 | 3.70 |
| San Marino | 4.63 | 3.70 |
| Sérvia e Montenegro | 4.63 | 3.70 |
| Ucrânia | 4.63 | 3.70 |
| Demais Países | 5.07 | 4.04 |
DDI Pré-Pago Origem: EMBRATEL | Normal | Reduzido |
| Estados Unidos | 2.43 | 1.43 |
| Alemanha | 3.54 | 2.23 |
| Andorra | 3.54 | 2.23 |
| Argentina | 3.54 | 2.23 |
| Áustria | 3.54 | 2.23 |
| Bélgica | 3.54 | 2.23 |
| Canadá | 3.54 | 2.23 |
| Chile | 3.54 | 2.23 |
| Dinamarca | 3.54 | 2.23 |
| Finlândia | 3.54 | 2.23 |
| França | 3.54 | 2.23 |
| Irlanda | 3.54 | 2.23 |
| Itália | 3.54 | 2.23 |
| Liechtenstein | 3.54 | 2.23 |
| Noruega | 3.54 | 2.23 |
| Países Baixos | 3.54 | 2.23 |
| Paraguai | 3.54 | 2.23 |
| Portugal | 3.54 | 2.23 |
| Reino Unido | 3.54 | 2.23 |
| Suécia | 3.54 | 2.23 |
| Suíça | 3.54 | 2.23 |
| Uruguai | 3.54 | 2.23 |
| Albânia | 3.46 | 2.42 |
| Anguila | 3.46 | 2.42 |
| Arábia Saudita | 3.46 | 2.42 |
| Armênia | 3.46 | 2.42 |
| Arzebaijão | 3.46 | 2.42 |
| Austrália | 3.46 | 2.42 |
| Bahrein | 3.46 | 2.42 |
| Barbados | 3.46 | 2.42 |
| Belize | 3.46 | 2.42 |
| Bermudas | 3.46 | 2.42 |
| Bósnia e Herzegovina | 3.46 | 2.42 |
| Bósnia Darrusalam | 3.46 | 2.42 |
| Bulgária | 3.46 | 2.42 |
| Croácia | 3.46 | 2.42 |
| Dominica | 3.46 | 2.42 |
| Emirados Árabes | 3.46 | 2.42 |
| Espanha | 3.46 | 2.42 |
| Estônia | 3.46 | 2.42 |
| Georgia | 3.46 | 2.42 |
| Gibraltar | 3.46 | 2.42 |
| Granada | 3.46 | 2.42 |
| Grécia | 3.46 | 2.42 |
| Groelândia | 3.46 | 2.42 |
| Guadalupe | 3.46 | 2.42 |
| Guatemala | 3.46 | 2.42 |
| Hungria | 3.46 | 2.42 |
| Iugoslávia | 3.46 | 2.42 |
| Irã | 3.46 | 2.42 |
| Iraque | 3.46 | 2.42 |
| Islândia | 3.46 | 2.42 |
| Israel | 3.46 | 2.42 |
| Japão | 3.46 | 2.42 |
| Jordânia | 3.46 | 2.42 |
| Kuwait | 3.46 | 2.42 |
| Líbano | 3.46 | 2.42 |
| Lituânia | 3.46 | 2.42 |
| Luxemburgo | 3.46 | 2.42 |
| Macedônia | 3.46 | 2.42 |
| Martinica | 3.46 | 2.42 |
| Moldova | 3.46 | 2.42 |
| Mônaco | 3.46 | 2.42 |
| Montserrat | 3.46 | 2.42 |
| Omã | 3.46 | 2.42 |
| Polônia | 3.46 | 2.42 |
| Romênia | 3.46 | 2.42 |
| Rússia | 3.46 | 2.42 |
| São Marino | 3.46 | 2.42 |
| Síria | 3.46 | 2.42 |
| Slovakia | 3.46 | 2.42 |
| Slovênia | 3.46 | 2.42 |
| Tajiquistão | 3.46 | 2.42 |
| Trindad e Tobago | 3.46 | 2.42 |
| Turkmenistão | 3.46 | 2.42 |
| Turks e Caicos Ilhas | 3.46 | 2.42 |
| Túrquia | 3.46 | 2.42 |
| Ucrânia | 3.46 | 2.42 |
| Uzbekistão | 3.46 | 2.42 |
| Vaticano | 3.46 | 2.42 |
| Demais Países das Américas | 3.46 | 2.42 |
| Demais Países | 4.63 | 3.70 |
| Globalstar, Inmarsat Iridium | 5.07 | 4.04 |
Tabela de horário
| Tráfego Fixo-Fixo | Horário Normal | Horário Reduzido |
| Segunda a Sábado | 08:00 às 17:59 | 00:00 às 07:59 18:00 às 23:59 |
| Domingos e Feriados Nacionais | - | 00:00 às 23:59 |
| Tráfego Fixo-Móvel | Horário Normal | Horário Reduzido |
| Segunda a Sábado | 07:00 às 21:00 | 00:00 às 07:00 21:00 às 24:00 |
| Domingos e Feriados Nacionais | - | 00:00 às 24:00 |
Observações:
- Intra-Estadual: são ligações onde o primeiro dígito do DDD de origem da chamada é igual ao primeiro dígito do DDD de destino da chamada;
- Inter-Estadual: são ligações onde o primeiro dígito do DDD de origem da chamada é diferente do primeiro dígito do DDD de destino da chamada;
- Preços com impostos: ICMS, PIS e COFINS;
- Preços estão por minuto;
- A unidade de tarifação mínima corresponde a 30 segundos para chamadas DDD e 1 minuto para chamadas DDI;
- A unidade de tarifação é o décimo de minuto (6 segundos).
Aproveite essas tarifas
Use o código 15 em todas as ligações de longa distância. Não é preciso fazer cadastro.
Conheça os termos e condições que estabelecem o fornecimento do serviço Básico Super 15.