Tarifas
Valor promocional do DDI Pós-Pago
Origem: Vivo | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 1,33426 | 1,18896 |
Canadá | 3,55208 | 3,40678 |
Argentina | 2,09157 | 1,94627 |
Chile | 2,09157 | 1,94627 |
Paraguai | 2,09157 | 1,94627 |
Uruguai | 2,09157 | 1,94627 |
Portugal | 2,09157 | 1,94627 |
Espanha | 2,09157 | 1,94627 |
Austrália | 2,36193 | 2,21663 |
Japão | 2,36193 | 2,21663 |
Alemanha | 2,74068 | 2,59537 |
França | 2,74068 | 2,59537 |
Itália | 2,74068 | 2,59537 |
Reino Unido | 2,74068 | 2,59537 |
Suíça | 2,74068 | 2,59537 |
Andorra | 2,74068 | 2,59537 |
Áustria | 2,74068 | 2,59537 |
Bélgica | 2,74068 | 2,59537 |
Dinamarca | 2,74068 | 2,59537 |
Finlândia | 2,74068 | 2,59537 |
Holanda | 2,74068 | 2,59537 |
Irlanda | 2,74068 | 2,59537 |
Liechtenstein | 2,74068 | 2,59537 |
Noruega | 2,74068 | 2,59537 |
Suécia | 3,38506 | 3,23976 |
Niue | 12,87656 | 12,73126 |
Timor Lorosae (Timor Leste) | 12,87656 | 12,73126 |
Terrir. Externos da Austrália | 12,87656 | 12,73126 |
Diego Garcia | 12,87656 | 12,73126 |
Ilhas Salomão | 12,87656 | 12,73126 |
Wallis e Futuna | 12,87656 | 12,73126 |
São Tomé e Príncipe | 12,87656 | 12,73126 |
Papua Nova Guiné | 12,87656 | 12,73126 |
Ilhas Cook | 12,87656 | 12,73126 |
Guiné Bissau | 12,87656 | 12,73126 |
Vanuatu | 12,87656 | 12,73126 |
Somália | 12,87656 | 12,73126 |
Tonga | 12,87656 | 12,73126 |
Nuaru | 12,87656 | 12,73126 |
Demais países América | 3,55208 | 3,40678 |
Demais países Europa | 4,43547 | 4,29017 |
Demais países Oriente Médio | 4,43547 | 4,29017 |
Demais países África | 7,15827 | 7,01297 |
Demais países Ásia | 7,15827 | 7,01297 |
Demais países Oceania | 7,15827 | 7,01297 |
Demais Ilhas do Pacífico | 7,15827 | 7,01297 |
Globalstar, Inmarsat, Iridium | 12,87656 | 12,73126 |
Valor promocional e máximo homologado DDI Pré-Pago
Origem: Vivo | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 2,07200 | 1,92670 |
Canadá | 2,07200 | 1,92670 |
Argentina | 3,15813 | 3,01283 |
Chile | 3,15813 | 3,01283 |
Colômbia | 3,15813 | 3,01283 |
México | 3,15813 | 3,01283 |
Peru | 3,32522 | 3,17992 |
Alemanha | 3,32522 | 3,17992 |
Holanda | 3,32522 | 3,17992 |
Noruega | 3,32522 | 3,17992 |
Suécia | 3,32522 | 3,17992 |
Bélgica | 3,32522 | 3,17992 |
Venezuela | 3,32522 | 3,17992 |
Áustria | 3,32522 | 3,17992 |
Espanha | 3,32522 | 3,17992 |
Itália | 3,32522 | 3,17992 |
Reino Unido | 3,32522 | 3,17992 |
Suíça | 3,32522 | 3,17992 |
Portugal | 3,32522 | 3,17992 |
França | 3,32522 | 3,17992 |
Uruguai | 3,32522 | 3,17992 |
Austrália | 3,32522 | 3,17992 |
Bolívia | 3,32522 | 3,17992 |
Paraguai | 3,32522 | 3,17992 |
Israel | 3,32522 | 3,17992 |
Japão | 3,32522 | 3,17992 |
Demais países | 6,24942 | 6,10412 |
Globalstar, Inmarsat, Iridium | 11,85720 | 11,71189 |
Valor máximo homologado DDI Pós-Pago
Origem: Vivo | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 4,12421 | 4,12421 |
Portugal | 6,45189 | 6,45189 |
Espanha | 6,45189 | 6,45189 |
Argentina | 6,45189 | 6,45189 |
Chile | 6,45189 | 6,45189 |
Paraguai | 6,45189 | 6,45189 |
Uruguai | 6,45189 | 6,45189 |
Alemanha | 7,14019 | 7,14019 |
França | 7,14019 | 7,14019 |
Itália | 7,14019 | 7,14019 |
Reino Unido | 7,14019 | 7,14019 |
Suíça | 7,14019 | 7,14019 |
Andorra | 7,14019 | 7,14019 |
Áustria | 7,14019 | 7,14019 |
Bélgica | 7,14019 | 7,14019 |
Dinamarca | 7,14019 | 7,14019 |
Finlândia | 7,14019 | 7,14019 |
Holanda | 7,14019 | 7,14019 |
Irlanda | 7,14019 | 7,14019 |
Liechtenstein | 7,14019 | 7,14019 |
Noruega | 7,14019 | 7,14019 |
Suécia | 7,14019 | 7,14019 |
Demais países da Europa | 13,39483 | 13,39483 |
Demais países do Oriente Médio | 13,39483 | 13,39483 |
Demais países das Américas | 19,63840 | 19,63840 |
Demais países da África | 19,63840 | 19,63840 |
Demais países da Ásia | 19,63840 | 19,63840 |
Demais países da Oceania | 19,63840 | 19,63840 |
Globalstar, Inmarsat, Iridium | 19,63840 | 19,63840 |
Valor máximo homologado DDI Pré-Pago
Origem: Vivo | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 4,03686 | 4,03686 |
Portugal | 6,36455 | 6,36455 |
Austrália | 6,36455 | 6,36455 |
Japão | 6,36455 | 6,36455 |
Argentina | 6,36455 | 6,36455 |
Chile | 6,36455 | 6,36455 |
Paraguai | 6,36455 | 6,36455 |
Uruguai | 6,36455 | 6,36455 |
Alemanha | 7,05283 | 7,05283 |
França | 7,05283 | 7,05283 |
Itália | 7,05283 | 7,05283 |
Reino Unido | 7,05283 | 7,05283 |
Suíça | 7,05283 | 7,05283 |
Andorra | 7,05283 | 7,05283 |
Áustria | 7,05283 | 7,05283 |
Bélgica | 7,05283 | 7,05283 |
Dinamarca | 7,05283 | 7,05283 |
Espanha | 7,05283 | 7,05283 |
Finlândia | 7,05283 | 7,05283 |
Holanda | 7,05283 | 7,05283 |
Irlanda | 7,05283 | 7,05283 |
Liechtensten | 7,05283 | 7,05283 |
Noruega | 7,05283 | 7,05283 |
Suécia | 7,05283 | 7,05283 |
Demais países da Europa | 13,30746 | 13,30746 |
Demais países do Oriente Médio | 13,30746 | 13,30746 |
Demais países das Américas | 19,55104 | 19,55104 |
Demais países da África | 19,55104 | 19,55104 |
Demais países da Ásia | 19,55104 | 19,55104 |
Demais países da Oceania | 19,55104 | 19,55104 |
Globalstar, Inmarsat, Iridium | 19,55104 | 19,55104 |
Tabela de Horário
Dia da Semana | Horário Normal | Horário Reduzido |
Segunda a sábados | 08:00 às 17:59 horas | 00:00 às 07:59 horas 18:00 às 23:59 horas |
Domingos e Feriados Nacionais | - | Das 00:00 às 23:59 horas |
Como usar?
Para aproveitar estas tarifas, é só usar o código 15 em todas as ligações de longa distância. Não é preciso fazer nenhum tipo de cadastro.
Conheça os termos e condições que estabelecem o fornecimento do serviço Básico Super 15.
Tarifas
Valor promocional do DDI Pós-Pago
Origem: TIM | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 2,20004 | 1,92579 |
Austrália | 3,23603 | 3,08230 |
Argentina | 3,23603 | 3,08230 |
Chile | 3,23603 | 3,08230 |
Japão | 3,23603 | 3,08230 |
Paraguai | 3,23603 | 3,08230 |
Portugal | 3,23603 | 3,08230 |
Uruguai | 3,23603 | 3,08230 |
Andorra | 3,58125 | 3,42753 |
Dinamarca | 3,58125 | 3,42753 |
Liechtenstein | 3,58125 | 3,42753 |
Reino Unido | 3,58125 | 3,42753 |
Alemanha | 3,58125 | 3,42753 |
Suíça | 3,58125 | 3,42753 |
Áustria | 3,58125 | 3,42753 |
Belize | 3,58125 | 3,42753 |
Espanha | 3,58125 | 3,42753 |
Suécia | 3,58125 | 3,42753 |
França | 3,58125 | 3,42753 |
Holanda | 3,58125 | 3,42753 |
Noruega | 3,58125 | 3,42753 |
Finlândia | 3,58125 | 3,42753 |
Irlanda | 3,58125 | 3,42753 |
Itália | 3,58125 | 3,42753 |
Bélgica | 3,58125 | 3,42753 |
Demais Países das Américas | 3,58125 | 3,44109 |
Cuba | 9,84987 | 9,69615 |
Groenlândia | 9,84987 | 9,69615 |
Demais países Europa | 9,84987 | 9,69615 |
Demais países Oriente Médio | 9,84987 | 9,69615 |
Demais países África | 9,84987 | 9,69615 |
Demais países Ásia | 9,84987 | 9,69615 |
Demais países Oceania | 9,84987 | 9,69615 |
Ilhas do Pacífico | 9,84987 | 9,69615 |
Globalstar, Inmarsat, Iridium | 19,69975 | 19,54603 |
Valor promocional do DDI Pós-Pago
Origem: Demias Operadoras | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 2,20004 | 1,92579 |
Canadá | 4,24892 | 4,09520 |
Argentina | 3,23603 | 3,08230 |
Chile | 3,23603 | 3,08230 |
Paraguai | 3,23603 | 3,08230 |
Uruguai | 3,23603 | 3,08230 |
Portugal | 3,23603 | 3,08230 |
Espanha | 3,23603 | 3,08230 |
Austrália | 3,66190 | 3,50818 |
Japão | 3,66190 | 3,50818 |
Alemanha | 3,58125 | 3,42753 |
França | 3,58125 | 3,42753 |
Itália | 3,58125 | 3,42753 |
Reino Unido | 3,58125 | 3,42753 |
Suíça | 3,58125 | 3,42753 |
Andorra | 3,58125 | 3,42753 |
Áustria | 3,58125 | 3,42753 |
Bélgica | 3,58125 | 3,42753 |
Dinamarca | 3,58125 | 3,42753 |
Finlândia | 3,58125 | 3,42753 |
Holanda | 3,58125 | 3,42753 |
Irlanda | 3,58125 | 3,42753 |
Liechtenstein | 3,58125 | 3,42753 |
Noruega | 3,58125 | 3,42753 |
Suécia | 3,58125 | 3,42753 |
Niue | 19,69975 | 19,54603 |
Timor Lorosae (Timor Leste) | 19,69975 | 19,54603 |
Terrir. Externos da Austrália | 19,69975 | 19,54603 |
Diego Garcia | 19,69975 | 19,54603 |
Ilhas Salomão | 19,69975 | 19,54603 |
Wallis e Futuna | 19,69975 | 19,54603 |
São Tomé e Príncipe | 19,69975 | 19,54603 |
Papua Nova Guiné | 19,69975 | 19,54603 |
Ilhas Cook | 19,69975 | 19,54603 |
Guiné Bissau | 19,69975 | 19,54603 |
Vanuatu | 19,69975 | 19,54603 |
Somália | 19,69975 | 19,54603 |
Tonga | 19,69975 | 19,54603 |
Nuaru | 19,69975 | 19,54603 |
Demais países América | 5,50683 | 5,35311 |
Demais países Europa | 6,71833 | 6,56461 |
Demais países Oriente Médio | 6,71833 | 6,56461 |
Demais países África | 9,84987 | 9,69615 |
Demais países Ásia | 9,84987 | 9,69615 |
Demais países Oceania | 9,84987 | 9,69615 |
Demais Ilhas do Pacífico | 9,84987 | 9,69615 |
Globalstar, Inmarsat, Iridium | 19,69975 | 19,69975 |
Valor Promocional e Máximo Homologado DDI Pré-Pago
Origem: Claro | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 4,03686 | 4,03686 |
Canadá | 4,03686 | 3,97812 |
América do Sul | 6,36455 | 4,97866 |
Demais países América | 6,36455 | 6,22333 |
Demais países | 7,05283 | 9,04421 |
Inmarsat, Globalstar e Iridium | 19,55104 | 18,94268 |
Valor Promocional e Máximo Homologado DDI Pré-Pago
Origem: TM | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 4,03686 | 3,89670 |
Canadá | 4,03686 | 3,89670 |
Demais países América | 6,36455 | 6,22439 |
Austrália | 6,36455 | 6,22439 |
Nova Zelândia | 6,36455 | 6,22439 |
Japão | 6,36455 | 6,22439 |
Demais países Europa | 6,36455 | 6,22439 |
Países África | 9,37639 | 9,23623 |
Países Oriente Médio | 9,37639 | 9,23623 |
Demais países Oceania | 9,37639 | 9,23623 |
Demais países Ásia | 9,37639 | 9,23623 |
Globalstar, Inmarsat, Iridium | 19,55104 | 19,41089 |
Valor Promocional e Máximo Homologado DDI Pré-Pago
Origem: OI | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 4,03686 | 3,89670 |
Canadá | 4,03686 | 3,89670 |
Argentina | 6,36455 | 6,22439 |
Chile | 6,36455 | 6,22439 |
Alemanha | 6,36455 | 6,22439 |
Holanda | 6,36455 | 6,22439 |
Noruega | 6,36455 | 6,22439 |
Suécia | 6,36455 | 6,22439 |
Bélgica | 6,36455 | 6,22439 |
Dinamarca | 6,36455 | 6,22439 |
Áustria | 6,36455 | 6,22439 |
Espanha | 6,36455 | 6,22439 |
Itália | 6,36455 | 6,22439 |
Reino Unido | 6,36455 | 6,22439 |
Suíça | 6,36455 | 6,22439 |
Portugal | 6,36455 | 6,22439 |
França | 6,36455 | 6,22439 |
Uruguai | 6,36455 | 6,22439 |
Austrália | 6,36455 | 6,22439 |
Irlanda | 6,36455 | 6,22439 |
Japão | 6,36455 | 6,22439 |
Demais Países América | 9,37639 | 9,23623 |
Demais Países Europa | 9,37639 | 9,23623 |
Demais Países Oriente Médio | 9,37639 | 9,23623 |
Demais Países Oceania | 9,37639 | 9,23623 |
Demais Países África | 9,37639 | 9,23623 |
Valor Promocional e Máximo Homologado DDI Pré-Pago
Origem: CTBC e Unicel | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 4,03686 | 3,89670 |
Canadá | 4,03686 | 3,89670 |
Porto Rico | 4,03686 | 3,89670 |
Alemanha | 6,36455 | 6,22439 |
Argentina | 6,36455 | 6,22439 |
Austrália | 6,36455 | 6,22439 |
Áustria | 6,36455 | 6,22439 |
Bélgica | 6,36455 | 6,22439 |
Bolívia | 6,36455 | 6,22439 |
Chile | 6,36455 | 6,22439 |
Colômbia | 6,36455 | 6,22439 |
Espanha | 6,36455 | 6,22439 |
França | 6,36455 | 6,22439 |
Holanda | 6,36455 | 6,22439 |
Israel | 6,36455 | 6,22439 |
Itália | 6,36455 | 6,22439 |
Japão | 6,36455 | 6,22439 |
México | 6,36455 | 6,22439 |
Noruega | 6,36455 | 6,22439 |
Palestina | 6,36455 | 6,22439 |
Paraguai | 6,36455 | 6,22439 |
Peru | 6,36455 | 6,22439 |
Portugal | 6,36455 | 6,22439 |
Reino Unido | 6,36455 | 6,22439 |
Suécia | 6,36455 | 6,22439 |
Suíça | 6,36455 | 6,22439 |
Uruguai | 6,36455 | 6,22439 |
Venezuela | 6,36455 | 6,22439 |
Demais países | 9,37639 | 9,23623 |
Globalstar, Inmarsat, Iridium | 19,55104 | 19,41089 |
Valor Promocional e Máximo Homologado DDI Pré-Pago
Origem: BRT Celular | Normal | Reduzido |
Estados Unidos | 4,03686 | 3,89670 |
Canadá | 4,03686 | 3,89670 |
Argentina | 6,36455 | 6,22439 |
Paraguai | 6,36455 | 6,22439 |
Uruguai | 6,36455 | 6,22439 |
Chile | 6,36455 | 6,22439 |
Portugal | 6,36455 | 6,22439 |
Espanha | 6,36455 | 6,22439 |
Reino Unido | 6,36455 | 6,22439 |
Itália | 6,36455 | 6,22439 |
Alemanha | 6,36455 | 6,22439 |
França | 6,36455 | 6,22439 |
Suíça | 6,36455 | 6,22439 |
Holanda | 6,36455 | 6,22439 |
Bélgica | 6,36455 | 6,22439 |
Irlanda | 6,36455 | 6,22439 |
Áustria | 6,36455 | 6,22439 |
Suécia | 6,36455 | 6,22439 |
Dinamarca | 6,36455 | 6,22439 |
Japão | 6,36455 | 6,22439 |
Austrália | 6,36455 | 6,22439 |
Demais países da América | 9,37639 | 9,23623 |
Demais países Europa | 9,37639 | 9,23623 |
Demais países Oriente Médio | 9,37639 | 9,23623 |
Demais países Oceania | 9,37639 | 9,23623 |
Demais países África | 9,37639 | 9,23623 |
Valor Promocional e Máximo Homologado DDI Pré-Pago
Origem: Sercomtel e Nextel | Normal | Reduzida |
Estados Unidos | 4,03686 | 3,89670 |
Canadá | 4,03686 | 3,89670 |
Argentina | 6,36455 | 6,22439 |
Chile | 6,36455 | 6,22439 |
Colombia | 6,36455 | 6,22439 |
México | 6,36455 | 6,22439 |
Perú | 6,36455 | 6,22439 |
Alemanha | 6,36455 | 6,22439 |
Holanda | 6,36455 | 6,22439 |
Noruega | 6,36455 | 6,22439 |
Suécia | 7,05283 | 6,91268 |
Bélgica | 7,05283 | 6,91268 |
Venezuela | 7,05283 | 6,91268 |
Áustria | 7,05283 | 6,91268 |
Espanha | 7,05283 | 6,91268 |
Itália | 7,05283 | 6,91268 |
Reino Unido | 7,05283 | 6,91268 |
Suíça | 7,05283 | 6,91268 |
Portugal | 7,05283 | 6,91268 |
França | 7,05283 | 6,91268 |
Uruguai | 7,05283 | 6,91268 |
Austrália | 7,05283 | 6,91268 |
Bolívia | 7,05283 | 6,91268 |
Paraguai | 7,05283 | 6,91268 |
Porto Rico | 7,05283 | 6,91268 |
Israel | 7,05283 | 6,91268 |
Japão | 7,05283 | 6,91268 |
Demais Países | 9,37639 | 9,23623 |
Globalstar, Inmarsat, Iridium | 19,55104 | 19,41089 |
Valor Máximo Homologado
DDI Pós-Pago | Normal | Reduzido |
Estados Unidos da América | 4,12421 | 4,12421 |
Portugal | 6,45189 | 6,45189 |
Espanha | 6,45189 | 6,45189 |
Argentina | 6,45189 | 6,45189 |
Chile | 6,45189 | 6,45189 |
Paraguai | 6,45189 | 6,45189 |
Uruguai | 6,45189 | 6,45189 |
Alemanha | 7,14019 | 7,14019 |
França | 7,14019 | 7,14019 |
Itália | 7,14019 | 7,14019 |
Reino Unido | 7,14019 | 7,14019 |
Suíça | 7,14019 | 7,14019 |
Áustria | 7,14019 | 7,14019 |
Bélgica | 7,14019 | 7,14019 |
Dinamarca | 7,14019 | 7,14019 |
Finlândia | 7,14019 | 7,14019 |
Holanda | 7,14019 | 7,14019 |
Irlanda | 7,14019 | 7,14019 |
Noruega | 7,14019 | 7,14019 |
Suécia | 7,14019 | 7,14019 |
Andorra | 7,14019 | 7,14019 |
Liechtenstein | 7,14019 | 7,14019 |
Grécia | 13,39483 | 13,39483 |
Israel | 13,39483 | 13,39483 |
Palestina | 13,39483 | 13,39483 |
Iraque | 13,39483 | 13,39483 |
Iemen | 13,39483 | 13,39483 |
Síria | 13,39483 | 13,39483 |
Luxemburgo | 13,39483 | 13,39483 |
Líbano | 13,39483 | 13,39483 |
Demais Países da Europa | 13,39483 | 13,39483 |
Demais Países do Oriente Médio | 13,39483 | 13,39483 |
Demais Países das Américas e Antilhas | 19,63840 | 19,63840 |
Demais Países da Ásia e Oceania | 19,63840 | 19,63840 |
Demais Países da África | 19,63840 | 19,63840 |
Globalstar, Inmarsat e Iridium | 19,63840 | 19,63840 |
Tabela de Horário
Dia da Semana | Horário Normal | Horário Reduzido |
Segunda a sábados | 08:00 às 17:59 horas | 00:00 às 07:59 horas 18:00 às 23:59 horas |
Domingos e Feriados Nacionais | - | Das 00:00 às 23:59 horas |
Adquira
Não é preciso fazer cadastro. Para aproveitar estas tarifas, utilize o código 15 em todas as ligações de longa distância.